Monoject™ Enteral Syringes and Syringe Accessories
Monoject™ Enteral Syringes feature an ENFit® connection and are available in multiple sizes, sterile and non-sterile.
How to buy
Reach out to our team for ordering information.
CUSTOMER SERVICE
For product specifications, service, and certificate requests, please call our Customer Service team.
Product description
Ordering information
Product description
Monoject™ Enteral Syringes with the ENFit® connection are:
- Compatible with ENFit® access devices, extension sets and tip caps
- Offered in 1mL, 3mL, 6mL, 12mL, 35mL and 60mL sizes
- Available in sterile or non-sterile options
- Color-coded purple to denote enteral feeding only
Oral medication syringes are clean, single-use polypropylene syringes with separate ribbed tip caps.
- Polypropylene barrel and plunger rod
- Latex-free plunger tip
- Dual graduations in milliliters and teaspoons
- Oral feeding luer tip (WILL NOT ACCEPT HYPODERMIC NEEDLE)
- 1, 3, 6, and 10mL sizes; available clear or amber tint
Ordering information
Monoject™ Oral Syringes – Standard Tip
Order code | Description | Ship case |
---|---|---|
401S | 1mL, non-sterile | 500 |
403S | 3mL, non-sterile | 500 |
406S | 6mL, non-sterile | 500 |
410S | 10mL, non-sterile | 500 |
401SG | 1 mL, sterile | 240 |
403SG | 3 mL, sterile | 480 |
406SG | 6 mL, sterile | 400 |
412SG | 12 mL, sterile | 192 |
435SG | 35 mL, sterile | 160 |
460SG | 60 mL, sterile | 120 |
Monoject™ Enteral Syringes – ENFit® Connection
Order code | Description | Ship case |
---|---|---|
8881101015 | 1mL, non-sterile | 3200 |
8881103015 | 3mL, non-sterile | 2000 |
8881106015 | 6mL, non-sterile | 1200 |
8881112015 | 12 mL, non-sterile | 1000 |
8881135015 | 35 mL, non-sterile | 300 |
8881160015 | 60 mL, non-sterile | 175 |
401SE | 1 mL, sterile | 240 |
403SE | 3 mL, sterile | 400 |
406SE | 6 mL, sterile | 400 |
412SE | 12 mL, sterile | 480 |
435SE | 35 mL, sterile | 160 |
460SE | 60 mL, sterile | 120 |
Monoject™ Syringe Tip Caps with ENFit® Connection Order Information
Order code | Description | Ship case |
---|---|---|
400SE | Syringe tip cap, sterile | 1000 |
400BE | Syringe tip cap, non-sterile | 1000 |
Monoject™ Oral Medication Syringes
Order code | Description | Ship case |
---|---|---|
8881901014 | Monoject™ 1 mL Oral Syringe, Clear | 500 |
8881903002 | Monoject™ 3 mL Oral Syringe, Clear | 500 |
8881906104 | Monoject™ 6 mL Oral Syringe, Clear | 500 |
8881907102 | Monoject™ 10 mL Oral Syringe, Clear | 500 |
8881901006 | Monoject™ 1 mL Oral Syringe, Amber | 500 |
8881903010 | Monoject™ 3 mL Oral Syringe, Amber | 500 |
8881906005 | Monoject™ 6 mL Oral Syringe, Amber | 500 |
8881907003 | Monoject™ 10 mL Oral Syringe, Amber | 500 |
Monoject™ Syringe Accessories
Order code | Description | Length | Ship case |
---|---|---|---|
462000E | Monoject™ Medicine Straw 6 cm with ENFit® Connection | 2 in (6 cm) | 1000 |
464000E | Monoject™ Medicine Straw 10 cm with ENFit® Connection | 4 in (10 cm) | 1000 |
46312 | Monoject™ UV/Light Inhibiting Transfer Bag | 250 | |
4699E | Monoject™ Universal Bottle Adapter with ENFit® Connection | 50 | |
CP3020R | Syringe Seal, Large, Red | 1000 | |
CP3020Y | Syringe Seal, Large, Yellow | 1000 | |
CP3030R | Syringe Seal, Small, Red | 1000 | |
CP3720A | Syringe Seal, Large, “Don’t Use if Seal’s Broken” | 1000 | |
CP3720A | Syringe Seal, Small, “Don’t Use if Seal’s Broken” | 1000 |
Best practice videos
Looking for videos on best practices for pediatric feeding tube placement?