Specimen Transport Bags
CUSTOMER SERVICE
For product specifications, service, and certificate requests, please call our Customer Service team.
Product Description
Available in a variety of types and sizes with ziplock or adhesive closure. These bags are constructed with 2-mil thick polyethylene for durable yet flexible strength. The 3- and 4-wall construction separates samples and protects patient paperwork. Secure ziplock and durable thickness produce liquid-tight leak-resistant bags.
- Convenient pouch with or without flap for paperwork
- Perforated or scored opening
- Absorbent pad available
- Multiple sizes in clear or color with STAT or biohazard warnings
- Custom imprinting available
Packaging Details
Stat bags
Bag type | Dimensions | Thickness | Color | Closure (zip/adhesive) | Perforations/score line | Back pouch w/flap | Pouch in front | Bag w/absorbent sheet | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD6X9STATR | 6 x 10 in. | 2mil | Red | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD6X9STATY | 6 x 10 in. | 2mil | Yellow | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD6X9STRDB | 6 x 10 in. | 2mil | Red | Adhesive | Perforations | Front pouch | Disp bx - 1,000/cs | ||
AD6X9STYDB | 6 x 10 in. | 2mil | Yellow | Adhesive | Perforations | Front pouch | Disp bx - 1,000/cs | ||
CH6X9STGRN | 6 x 9 in. | 2mil | Green | Zip lock | Score line | Front pouch | 1000 cs | ||
CH6X9STAT | 6 x 9 in. | 2mil | Red | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH6X9STATF | 6 x 9 in. | 2mil | Red | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9STATY | 6 x 9 in. | 2mil | Yellow | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH6X9STFA | 6 x 9 in. | 2mil | Red | Zip lock | Back pouch w/flap | 3 x 4 in. Absorbent sheet | 1,000/cs | ||
CH8X10STAT | 8 x 10 in. | 2mil | Red | Zip lock | Front pouch | 1000 cs |
Biohazard bags
Bag type | Dimensions | Thickness | Color | Closure (zip/adhesive) | Perforations/score line | Back pouch w/flap | Pouch in front | Bag w/absorbent sheet | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD6X9BIO | 6 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD6X9BIOA | 6 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 3 x 4 in. Absorbent sheet | 1,000/cs | |
AD6X9BIOB | 6 x 10 in. | 2mil | Blue | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD6X9PERF | 6 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Perforations | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD10X10BIO | 10 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD13X18BIO | 13 x 18 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD15X17BIO | 15 x 17 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 500/cs | ||
CH6X9BIO | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH6X9BIO4 | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | 2 front pouches | 1,000/cs | |||
CH6X9BIODB | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | Disp bx - 1,000/cs | |||
CH6X9BIOF | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9BIOFA | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Back pouch w/flap | 3 x 4 in. Absorbent sheet | 1,000/cs | ||
CH6X9BLUEF | 6 x 9 in. | 2mil | Blue | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9GRNF | 6 x 9 in. | 2mil | Green | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9REDF | 6 x 9 in. | 2mil | Red | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9VIOF | 6 x 9 in. | 2mil | Purple | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH6X9YLWF | 6 x 9 in. | 2mil | Yellow | Zip lock | Back pouch w/flap | 1000 cs | |||
CH8X8BIO | 8 x 8 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH8X10BIO | 8 x 10 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH8X10BIOD | 8 x 10 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | Disp bx - 1,000/cs | |||
CH8X10BIOF | 8 x 10 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH10X10BIO | 10 x 10 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH12X15BIO | 12 x 15 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
RF6X9PERF | 6 x 9 in. | 2mil | Clear | Zip lock | Perforations | Front pouch | 1,000/cs | ||
RF12X12X6 | 12¾ x 12 x 6 in. | 2.5mil | Clear | Die cut handle, gusset bottom | 1,000/cs | ||||
RF16X20B | 16 x 20 in. | 3mil | Clear | Zip lock | 250/cs |
Plain bags
Bag type | Dimensions | Thickness | Color | Closure (zip/adhesive) | Perforations/score line | Back pouch w/flap | Pouch in front | Bag w/absorbent sheet | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4X6CL | 4 x 6 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1000/cs | |||
CH5X8CL | 5 x 8 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH6X9CL | 6 x 9 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1000/cs | |||
CH6X9CLF | 6 x 9 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Back pouch w/flap | 1,000/cs | |||
CH8X10CL | 8 x 10 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH9X12CL | 9 x 12 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs | |||
CH12X15CL | 12 x 15 in. | 2mil | Plain | Zip lock | Front pouch | 1,000/cs |
Without biohazard
Bag type | Dimensions | Thickness | Color | Closure (zip/adhesive) | Perforations/score line | Back pouch w/flap | Pouch in front | Bag w/absorbent sheet | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD6X9NL | 6 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs | ||
AD8X12NL | 8 x 12 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1000/cs | ||
AD10X10NL | 10 x 10 in. | 2mil | Clear | Adhesive | Score line | Front pouch | 1,000/cs |
Lab Briefings Webinar Series
Cardinal Health Lab Briefings is an educational webinar series that provides clinical insights, industry information, and hot topic updates across a variety of diagnostic related issues. Cardinal Health sponsors these webinars with support from leading industry experts and opinion leaders. Receive CE credits by watching past and upcoming webinars at no cost.